Die APP ElektroDroid bietet entsprechende Verzeichnisse und Code Decodierer
und hier aus dem Elektronik Kompendium
Toleranz-Kennzeichnung bei Kondensatoren
Großbuchstaben, die hinter dem Zahlenwert stehen, beziehen sich auf den Toleranzwert der Kapazität.
Bei der Toleranz der Kapazität, werden die Kennbuchstaben B, C, D, F und G in absoluten Werten, die anderen in der Regel in Prozent. Welche Toleranz nun gilt hängt von der Kapazität des Kondensators ab. Die Grenze liegt bei 10 pF.
Kennbuchstabe | Toleranz bei C < 10 pF | Toleranz bei C > 10 pF |
---|---|---|
B | ±0,1 pF | - |
C | ±0,25 pF | - |
D | ±0,5 pF | ±0,5 % |
E | - | ±25 % |
F | ±1 pF | ±1 % |
G | ±2 pF | ±2 % |
H | - | ±2,5 % |
J | - | ±5 % |
K | - | ±10 % |
L | - | - |
M | - | ±20 % |
N | - | ±30 % |
P | - | 0%...+100% |
Q | - | -10%...+30% |
R | - | -20%...+30% |
S | - | -20%...+50% |
T | - | -10%...+50% |
U | - | 0%...+80% |
W | - | 0%...+200% |
Y | - | 0%...+50% |
x | - | -20%...+40% |
Z | - | -20%...+80% |
Beispiele zur Kennzeichnung von Kondensatoren:
Aufdruck | Beschreibung |
---|---|
12pJ | 12 pF mit ±5% Toleranz |
47nZ | 47 nF mit -20...+100% Toleranz |
471 | 470 pF (47×101) ohne Toleranzkennung |
105K | 1 µF (10×105) mit ±10% Toleranz |
47K | 47 pF mit ±10% Toleranz |
2200 | 2200 pF = 2,2 nF ohne Toleranzkennung |
0.47 | 0,47 µF = 470 nF ohne Toleranzkennung |
.022K | 0,022 µF = 22 nF mit ±10% Toleranz |
Polung von Elektrolytkondensatoren
Die Polung betrifft nur gepolte Kondensatoren. In der Regel sind das Elektrolytkondensatoren. Zum Beispiel Tantal- und Aluminium-Elektrolytkondensatoren.
Gehäuse | Beschreibung |
---|---|
Tropfenform | Der Plus-Pol ist durch ein Plus-Zeichen zu erkenne, das auf dem Kondensator aufgedruckt ist. Wie die restliche Beschriftung ist auch das Plus oft nur sehr schwer zu erkennen. |
Radial/Axial/Snap-In | Der Minus-Pol ist eindeutig an einem dicken schwarzen Ring oder einem Balken erkennbar. Manchmal ist der Plus-Pol zusätzlich mit einem Plus-Zeichen markiert. So ist eine Verwechslung definitiv ausgeschlossen. |
V-Chip/SAL | Der Minus-Pol ist eindeutig an einem schwarzen Balken erkennbar. |
SMD | Der Plus-Pol ist durch einen Balken auf dem Gehäuse gekennzeichnet. Diesen Balken kann man leicht mit einem Minus-Zeichen verwechseln. An dieser Stelle unterscheidet sich die Kennzeichnung von üblichen Elektrolytkondensatoren. |
Farbcodes von Kondensatoren
Es gibt auch Kondensatoren die nicht beschriftet sind, sondern wie Widerstände mit einem Farbcode bedruckt sind.
Mit Hilfe dieser Tabelle lässt sich der Farbcode entschlüsseln.
Farbe | 1. Ring | 2. Ring | 3. Ring | 4. Ring | 4. Ring | 5. Ring |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Ziffer | 2. Ziffer | Multiplikator | Toleranz C < 10 pF | Toleranz C > 10 pF | Betriebs- spannung | |
schwarz | 0 | 0 | x 1 pF | 20 % | ||
braun | 1 | 1 | x 10 pF | 0,1 pF | 1 % | 100 V |
rot | 2 | 2 | x 100 pF | 0,25 pF | 2 % | 200 V |
orange | 3 | 3 | x 1 nF | 300 V | ||
gelb | 4 | 4 | x 10 nF | 400 V | ||
grün | 5 | 5 | x 100 nF | 0,5 % | 5 % | 500 V |
blau | 6 | 6 | 600 V | |||
violett | 7 | 7 | 700 V | |||
grau | 8 | 8 | x 0,01 pF | 800 V | ||
weiß | 9 | 9 | x 0,1 pF | 1 pF | 10 % | 900 V |
gold | 1000 V | |||||
silber | 2000 V | |||||
20 % | 500 V |
Farbcodes von Tantal-Elektrolytkondensatoren
Dieser Farbcode wirdt z. B. von ITT, Siemens, Bosch und Valvo verwendet.
Farbe | 1. Ring | 2. Ring | 3. Ring | 4. Ring |
---|---|---|---|---|
1. Ziffer | 2. Ziffer | Multiplikator | Betriebs- spannung | |
schwarz | 0 | 0 | x 1 | 10 V |
braun | 1 | 1 | x 10 | 1,5 V |
rot | 2 | 2 | x 100 | 35 V (rosa) |
orange | 3 | 3 | 35 V(rosa) | |
gelb | 4 | 4 | 6,3 V | |
grün | 5 | 5 | 16 V | |
blau | 6 | 6 | 20 V | |
violett | 7 | 7 | x 0,001 | |
grau | 8 | 8 | x 0,01 | 25 V |
weiß | 9 | 9 | x 0,1 | 3 V |
Der Hersteller Union Carbide (Kemet) verwendet den folgenen Farbcode.
Farbe | 1. Ring | 2. Ring | 3. Ring | 4. Ring |
---|---|---|---|---|
1. Ziffer | 2. Ziffer | Multiplikator | Betriebs- spannung | |
schwarz | 0 | 0 | 4 V | |
braun | 1 | 1 | 10 | 6 V |
rot | 2 | 2 | 100 | 10 V |
orange | 3 | 3 | 1 000 | 15 V |
gelb | 4 | 4 | 10 000 | 20 V |
grün | 5 | 5 | 100 000 | 25 V |
blau | 6 | 6 | 1 000 000 | 35 V |
violett | 7 | 7 | 10 000 000 | 50 V |
grau | 8 | 8 | ||
weiß | 9 | 9 |